モンスター情報
詳しく知りたければ「みんドラ」さまを参照。
| 系統 | HP | 守備力 | |
| ラーヴァドラゴン | ドラゴン系 | 135万 | 2,300 |
パーティー情報
行動順:(a, b)→ c → d
| ジョブ | レベル | 武器 | すばやさ | ||
| a | 大神官 | 71 | やみのころもの黒炎 | 1385 | 装備不問 |
| b | 守り人 | 61 | しんぴの水晶 | 1400 | 職業不問、バイキルト武器 |
| c | 天地雷鳴士 | 63 | ラーミアのムチ | 1156 | 職業不問 |
| d | 魔剣士 | 80 | ロトの竜剣 | 962 | 会心率27%↑ |
戦い方
1ターン目
| a | アンコール | d | 勇者のきあいため |
| b | ラッキータロット | d | |
| c | 不死鳥のほむら | ||
| d | フォースブラスト |
備考
- 倒せなかった時は、お助け団に倒してもらう。
- ラムチを「ニンジャ(げっかびじん(ケキちゃん継承)装備)」に変更し、ロンドを2回撃てば確実に倒せる。


コメント