モンスター情報
詳しく知りたければ「みんドラ」さまを参照。
| 系統 | HP | 守備力 | |
| ガメゴン | ドラゴン系 | 24.5万 | |
| ガメゴンレジェンド | ドラゴン系 | 38万 | 2200 |
| ガメゴンロード | ドラゴン系 | 26.5万 | |
パーティー情報
行動順:a → c → d → b
| ジョブ | レベル | 武器 | いきなり | すばやさ | ||
| a | 守り人 | 75 | しんぴの水晶 | 1395 | バイキルト、回復武器 | |
| b | 大神官 | 75 | セイクリッドスタッフ | 752 | 回復武器 | |
| c | ニンジャ | 71 | ラーミアのムチ | 1200 | 職業不問 | |
| d | 魔剣士 | 80 | ロトの竜剣 | 1016 |
戦い方
1ターン目
| a | ラッキータロット | d | |
| c | 不死鳥のほむら | ||
| d | ギガスラッシュ・レジェンド | ||
| b | 任意(回復など) |
2ターン目以降
状況に合わせて、回復、補助、攻撃などをおこなう
| a | 任意(回復など) | ||
| c | 不死鳥のほむらなど | ||
| d | ギガスラッシュ・レジェンドなど | ||
| b | 任意(回復など) |


コメント