モンスター情報
詳しく知りたければ「みんドラ」さまを参照。
| 系統 | HP | 守備力 | |
| キングミミック | 物質系 | 155万 | 2,600 |
パーティー情報
行動順:a → c → d → b
| ジョブ | レベル | 武器 | いきなり | すばやさ | ||
| a | 守り人 | 75 | しんぴの水晶 | 1395 | バイキルト、回復武器 | |
| b | 大神官 | 75 | セイクリッドスタッフ | 752 | 回復武器 | |
| c | ニンジャ | 71 | ラーミアのムチ | 1200 | 職業不問 | |
| d | 大魔道士 | 66 | ブルフィオーレ | いきなりサマーフォースOFF | 978 | 参考:暴走率+35% |
戦い方
1ターン目
| a | ラッキータロット | d | |
| c | 不死鳥のほむら | ||
| d | 精神統一 | ||
| b | アンコール | d | 魔響の詠唱 |
2ターン目以降
| a | 任意(おうえん、回復など) | d | |
| c | 不死鳥のほむら | ||
| d | プチマダンテ | ||
| b | 任意(アンコール、回復など) |


コメント